Dell PowerSwitch N2048 48 Port Gigabit Ethernet 2 Port 10Gb SFP+ Switch
Ár:
289.900 Ft
+ ÁFA ( 368.173 Ft )
Cikkszám: | N2048 |
Készlet: | Raktáron |
Szerezhető hűségpontok: | 369 |
Várható szállítási díj (bruttó összeg): | 4.164 Ft |
Termékleírás
Performance | MAC addresses:32KStatic routes:256 (IPv4)/128 (IPv6)Dynamic routes:256 (IPv4)Switch fabric capacity:172Gbps (N2048 and N2048P) (full duplex) 220Gbps (N2048 and N2048P)Forwarding rate:128Mpps (N2024 and N2024P) 164Mpps (N2048 and N2048P)Link aggregation:128 LAG groups, 144 dynamic ports per stack, 8 member ports per LAGPriority queues per port:8Line-rate Layer 2 switching:All (non-blocking)Line-rate Layer 3 routing:All (non-blocking)Flash memory:256MBPacket buffer memory:4MBCPU memory:1GBRIP routing interfaces:256VLAN routing interfaces:256VLANs supported:4,094Protocol-based VLANs:SupportedARP entries:1,024NDP entries:400Access control lists (ACL):SupportedMAC and IP-based ACLs:SupportedTime-controlled ACLs:SupportedMax number of ACLs:100Max ACL rules system-wide:2,048Max rules per ACL:1,023Max ACL rules per interface (IPv4):1,024 (ingress), 512 (egress)Max ACL rules per interface (IPv6):512 (ingress), 256 (egress)Max VLAN interfaces with ACLs applied:24 |
Layer 3 | 1058 RIPv12082 RIP-2 MD5 Auth1724 RIPv2 MIB Extension 2453 RIPv2 |
IEEE compliance | 802.1AB LLDPDell Voice VLANDell ISDP (inter-operates with devices running CDP)802.1D Bridging, Spanning Tree802.1p Ethernet Priority (User Provisioning and Mapping)Dell Adjustable WRR and Strict Queue Scheduling802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP802.1S Multiple Spanning Tree (MSTP)802.1v Protocol-based VLANs802.1W Rapid Spanning Tree (RSTP)Dell RSTP-Per VLAN (compatible with Cisco's RPVST+)Dell Spanning tree optional features:STP root guard, BPDU guard, BPDU filtering802.1X Network Access Control, Auto VLAN802.2 Logical Link Control802.3 10BASE-T802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T)802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging802.3ad Link Aggregation with LACP802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-X)802.3AX LAG Load BalancingDell Multi-Chassis LAG (MLAG)Dell Policy Based Forwarding802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)802.3u Fast Ethernet (100BASE-TX) on Management Ports802.3x Flow Control802.3z Gigabit Ethernet (1000BASE-X)ANSI LLDP-MED (TIA-1057)MTU 9,216 bytes |
Network management and security | 1155 SMIv11157 SNMPv11212 Concise MIB Definitions1213 MIB-II1215 SNMP Traps1286 Bridge MIB1442 SMIv21451 Manager-to-ManagerMIB1492 TACACS+1493 Managed Objects for Bridges MIB1573 Evolution of Interfaces1612 DNS Resolver MIB Extensions1643 Ethernet-like MIB1757 RMON MIB1867 HTML/2.0 Forms with File Upload Extensions1901 Community-based SNMPv21907 SNMPv2 MIB1908 Coexistence Between SNMPv1/v22011 IP MIB2012 TCP MIB2013 UDP MIB2068 HTTP/1.12096 IP Forwarding Table MIB2233 Interfaces Group using SMIv22246 TLS v12271 SNMP Framework MIB2295 Transport Content Negotiation2296 Remote Variant Selection2346 AES Ciphersuites for TLS2576 Coexistence Between SNMPv1/v2/v32578 SMIv22579 Textual Conventions for SMIv22580 Conformance Statements for SMIv22613 RMON MIB2618 RADIUS Authentication MIB2620 RADIUS Accounting MIB2665 Ethernet-like Interfaces MIB2666 Identification of Ethernet Chipsets2674 Extended Bridge MIB2737 ENTITY MIB2818 HTTP over TLS2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, 9)2856 Text Conv. For High Capacity Data Types2863 Interfaces MIB2865 RADIUS2866 RADIUS Accounting2868 RADIUS Attributes for Tunnel Prot.2869 RADIUS Extensions3410 Internet Standard Mgmt. Framework3411 SNMP Management Framework3412 Message Processing and Dispatching3413 SNMP Applications3414 User-based security model3415 View-based control model3416 SNMPv23417 Transport Mappings3418 SNMP MIB3577 RMON MIB3580 802.1X with RADIUS3737 Registry of RMOM MIB4086 Randomness Requirements4113 UDP MIB4251 SSHv2 Protocol4252 SSHv2 Authentication4253 SSHv2 Transport4254 SSHv2 Connection Protocol4419 SSHv2 Transport Layer Protocol4521 LDAP Extensions4716 SECSH Public Key File Format6101 SSL6398 IP Router AlertDell Enterprise MIB supporting routingfeatures draft-ietfhubmib-etherif- mibv3-00.txt (Obsoletes RFC 2665)Dell LAG MIB Support for 802.3ad FunctionalityDell sflow version 1.3 draft 5Dell 802.1x Monitor ModeDell Custom Login BannersDell Dynamic ARP InspectionDell IP Address FilteringDell Tiered AuthenticationDell RSPANDemo OpenFlow 1.0 |
Quality of service | 2474 DiffServ Field2697 srTCM2475 DiffServ Architecture4115 trTCM2597 Assured Fwd PHBDell L4 Trusted Mode (TCP/UDP)Dell Port Based QoS Services ModeDell Flow Based QoS Services Mode (IPv4/IPv6) |
Vásárlói vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Állapotra vonatkozó ismertető
"New" az a termék, melyet korábban még nem használtak. A "New" termék elérhető gyári és/vagy ServerElite garanciával. A "New" termék nem minden esetben rendelkezik az eredeti csomagolással.
"Refurbished" nevezzük azt a terméket, melyet korábban már használtak, de a használat során a termék megőrizte kiváló állapotát. A burkolat külső részén előfordulhat használatból eredő koszolódás, karcolás.
Minden "New" és "Refurbished" szerver teszetelés, firmware update, BIOS update és factory reset-en megy keresztül az értékesítés előtt.
Hasonló termékek
Azonosító: VCK9K
Állapota: Refurbished
229.990 Ft + ÁFA
(292.087 Ft)
Dell azonosító: N1524
Állapota: Refurbished
199.990 Ft + ÁFA
(253.987 Ft)
Dell azonosító: F0TCG
Állapota: Refurbished
184.900 Ft + ÁFA
(234.823 Ft)